| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 56.5 | 74.2 | 67.1 | 79.5 |
| Hombres | 43.5 | 29.0 | 37.6 | 30.1 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 20 | 62.4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 a 23 | 37.6 | 68.8 | 0 | 0 |
| 24 a 26 | 0 | 34.4 | 14.1 | 0 |
| 27 a 29 | 0 | 0 | 38.8 | 0 |
| 30 a 32 | 0 | 0 | 28.2 | 0 |
| 33 a 35 | 0 | 0 | 23.5 | 0 |
| 36 a 38 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |
| 39 a 41 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
| 42 a 44 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |
| 45 a 47 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 48 a 50 | 0 | 0 | 0 | 12.3 |
| 51 a 53 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |
| 54 a 56 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
| 57 a 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 17.6 | 10.8 | 2.4 | 1.4 |
| Estudia Ciclos Formativos | 41.2 | 14.0 | 7.1 | 11.0 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 22.4 | 49.5 | 51.8 | 39.7 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 11.8 | 11.8 | 24.7 | 42.5 |
| Parado | 7.1 | 8.6 | 9.4 | 11.0 |
| Otra situación | 11.8 | 17.2 | 15.3 | 9.6 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 10.5 | 0 | 2.3 | 6.9 |
| Contrato indefinido | 26.3 | 30.4 | 20.5 | 31.0 |
| Contrato de obra o servicio | 15.8 | 17.4 | 31.8 | 17.2 |
| Contrato en prácticas | 10.5 | 19.6 | 27.3 | 13.8 |
| Contrato eventual | 26.3 | 23.9 | 11.4 | 24.1 |
| Otro | 10.5 | 8.7 | 6.8 | 6.9 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo parcial | 57.9 | 41.3 | 20.5 | 41.4 |
| Jornada completa | 42.1 | 58.7 | 79.5 | 58.6 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Más de 6 meses | 78.9 | 78.3 | 84.1 | 65.5 |
| Entre 2 y 6 meses | 10.5 | 17.4 | 13.6 | 27.6 |
| Menos de 2 meses | 10.5 | 4.3 | 2.3 | 6.9 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 47.4 | 41.3 | 54.5 | 55.2 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 36.8 | 23.9 | 34.1 | 31.0 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 15.8 | 34.8 | 11.4 | 13.8 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 0 | 0 | 4.5 | 6.9 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 36.8 | 32.6 | 34.1 | 13.8 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 5.3 | 0 | 9.1 | 0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 10.5 | 4.3 | 6.8 | 13.8 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 47.4 | 63.0 | 45.5 | 65.5 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Adecuada | 78.9 | 45.7 | 61.4 | 51.7 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 15.8 | 19.6 | 4.5 | 27.6 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 0 | 19.6 | 18.2 | 10.3 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 5.3 | 15.2 | 15.9 | 10.3 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 36.8 | 37.0 | 31.8 | 48.3 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 5.3 | 15.2 | 20.5 | 17.2 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 10.5 | 17.4 | 27.3 | 10.3 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 47.4 | 30.4 | 20.5 | 24.1 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 89.5 | 93.5 | 95.5 | 100.0 |
| Resto de España | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 |
| Fuera de España | 10.5 | 2.2 | 0 | 0 |