opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Mujeres | 45.2 | 111.1 | 90.5 | 82.6 |
Hombres | 17.7 | 53.3 | 28.6 | 39.1 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
18 a 20 | 31.5 | 0 | 0 | 0 |
21 a 23 | 31.5 | 102.2 | 0 | 0 |
24 a 26 | 0 | 62.2 | 16.7 | 0 |
27 a 29 | 0 | 0 | 45.2 | 0 |
30 a 32 | 0 | 0 | 35.7 | 0 |
33 a 35 | 0 | 0 | 21.4 | 0 |
36 a 38 | 0 | 0 | 0 | 30.4 |
39 a 41 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |
42 a 44 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |
45 a 47 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
48 a 50 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |
51 a 53 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
54 a 56 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
57 a 59 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Estudia en la Universidad | 14.5 | 28.9 | 4.8 | 0.0 |
Estudia Ciclos Formativos | 24.2 | 33.3 | 4.8 | 19.6 |
He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 20.2 | 62.2 | 64.3 | 45.7 |
Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 4.0 | 17.8 | 26.2 | 26.1 |
Parado | 7.3 | 20.0 | 23.8 | 23.9 |
Otra situación | 2.4 | 8.9 | 4.8 | 17.4 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Contrato indefinido | 12.0 | 53.6 | 22.2 | 33.3 |
Contrato de obra o servicio | 12.0 | 17.9 | 22.2 | 19.0 |
Contrato en prácticas | 36.0 | 10.7 | 18.5 | 4.8 |
Contrato eventual | 28.0 | 10.7 | 25.9 | 28.6 |
Otro | 8.0 | 7.1 | 11.1 | 14.3 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Tiempo parcial | 52.0 | 17.9 | 22.2 | 23.8 |
Jornada completa | 48.0 | 82.1 | 77.8 | 76.2 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Más de 6 meses | 52.0 | 85.7 | 70.4 | 71.4 |
Entre 2 y 6 meses | 36.0 | 10.7 | 18.5 | 28.6 |
Menos de 2 meses | 12.0 | 3.6 | 11.1 | 0 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 68.0 | 50.0 | 37.0 | 61.9 |
Media: han sido útiles pero también he necesitado | 16.0 | 28.6 | 37.0 | 33.3 |
Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 16.0 | 21.4 | 25.9 | 4.8 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 8.0 | 7.1 | 3.7 | 0 |
Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 12.0 | 21.4 | 18.5 | 9.5 |
Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 3.6 | 0 | 9.5 |
Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 12.0 | 0 | 22.2 | 9.5 |
Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 68.0 | 67.9 | 55.6 | 71.4 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Adecuada | 44.0 | 67.9 | 59.3 | 61.9 |
Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.0 | 17.9 | 7.4 | 9.5 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 44.0 | 10.7 | 22.2 | 23.8 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 0 | 3.6 | 11.1 | 4.8 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 36.0 | 17.9 | 25.9 | 19.0 |
Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 12.0 | 32.1 | 18.5 | 19.0 |
Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 16.0 | 17.9 | 22.2 | 19.0 |
Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 36.0 | 32.1 | 33.3 | 42.9 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | 96.0 | 100.0 | 81.5 | 100.0 |
Resto de España | 4.0 | 0 | 14.8 | 0 |
Fuera de España | 0 | 0 | 3.7 | 0 |