opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Mujeres | 41.7 | 164.6 | 85.5 | 92.0 |
Hombres | 17.0 | 58.3 | 30.9 | 40.0 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
18 a 20 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
21 a 23 | 22.3 | 127.1 | 0 | 0 |
24 a 26 | 0 | 95.8 | 18.2 | 0 |
27 a 29 | 0 | 0 | 47.3 | 0 |
30 a 32 | 0 | 0 | 27.3 | 0 |
33 a 35 | 0 | 0 | 23.6 | 0 |
36 a 38 | 0 | 0 | 0 | 32.0 |
39 a 41 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
42 a 44 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
45 a 47 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
48 a 50 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
51 a 53 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
54 a 56 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
57 a 59 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Estudia en la Universidad | 6.3 | 20.8 | 1.8 | 0.0 |
Estudia Ciclos Formativos | 23.3 | 29.2 | 3.6 | 26.0 |
He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 20.4 | 95.8 | 56.4 | 36.0 |
Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 5.8 | 16.7 | 25.5 | 42.0 |
Parado | 3.9 | 50.0 | 25.5 | 36.0 |
Otra situación | 3.9 | 22.9 | 7.3 | 18.0 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 2.4 | 4.3 | 0 | 0 |
Contrato indefinido | 35.7 | 30.4 | 41.9 | 33.3 |
Contrato de obra o servicio | 19.0 | 21.7 | 19.4 | 22.2 |
Contrato en prácticas | 23.8 | 26.1 | 19.4 | 11.1 |
Contrato eventual | 9.5 | 10.9 | 9.7 | 27.8 |
Otro | 9.5 | 6.5 | 9.7 | 5.6 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Tiempo parcial | 26.2 | 21.7 | 25.8 | 27.8 |
Jornada completa | 73.8 | 78.3 | 74.2 | 72.2 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Más de 6 meses | 76.2 | 69.6 | 83.9 | 72.2 |
Entre 2 y 6 meses | 21.4 | 19.6 | 6.5 | 22.2 |
Menos de 2 meses | 2.4 | 10.9 | 9.7 | 5.6 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 69.0 | 47.8 | 71.0 | 66.7 |
Media: han sido útiles pero también he necesitado | 23.8 | 34.8 | 16.1 | 22.2 |
Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 7.1 | 17.4 | 12.9 | 11.1 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 4.8 | 4.3 | 0 | 11.1 |
Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 45.2 | 26.1 | 41.9 | 16.7 |
Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 14.3 | 17.4 | 12.9 | 16.7 |
Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 35.7 | 52.2 | 45.2 | 55.6 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Adecuada | 61.9 | 39.1 | 48.4 | 61.1 |
Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 16.7 | 15.2 | 3.2 | 16.7 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 16.7 | 30.4 | 29.0 | 16.7 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 4.8 | 15.2 | 19.4 | 5.6 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 28.6 | 19.6 | 29.0 | 22.2 |
Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 23.8 | 30.4 | 25.8 | 11.1 |
Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 16.7 | 17.4 | 12.9 | 27.8 |
Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 31.0 | 32.6 | 32.3 | 38.9 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | 95.2 | 95.7 | 96.8 | 94.4 |
Resto de España | 4.8 | 4.3 | 3.2 | 5.6 |
Fuera de España | 0 | 0 | 0 | 0 |