| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 43.7 | 228.6 | 105.7 | 100.0 |
| Hombres | 17.1 | 100.0 | 57.1 | 27.1 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 20 | 40.9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 a 23 | 19.8 | 210.7 | 0 | 0 |
| 24 a 26 | 0 | 117.9 | 20.0 | 0 |
| 27 a 29 | 0 | 0 | 65.7 | 0 |
| 30 a 32 | 0 | 0 | 48.6 | 0 |
| 33 a 35 | 0 | 0 | 28.6 | 0 |
| 36 a 38 | 0 | 0 | 0 | 18.8 |
| 39 a 41 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |
| 42 a 44 | 0 | 0 | 0 | 22.9 |
| 45 a 47 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 48 a 50 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 51 a 53 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 54 a 56 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 57 a 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 10.3 | 42.9 | 8.6 | 0.0 |
| Estudia Ciclos Formativos | 22.2 | 60.7 | 20.0 | 22.9 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 15.1 | 135.7 | 80.0 | 45.8 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 4.0 | 46.4 | 45.7 | 45.8 |
| Parado | 6.7 | 57.1 | 14.3 | 18.8 |
| Otra situación | 4.8 | 10.7 | 5.7 | 10.4 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 5.3 | 2.6 | 0 | 4.5 |
| Contrato indefinido | 63.2 | 71.1 | 60.7 | 81.8 |
| Contrato de obra o servicio | 0 | 7.9 | 7.1 | 0 |
| Contrato en prácticas | 10.5 | 7.9 | 10.7 | 0 |
| Contrato eventual | 15.8 | 10.5 | 17.9 | 9.1 |
| Otro | 5.3 | 0 | 3.6 | 4.5 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo parcial | 39.5 | 28.9 | 14.3 | 40.9 |
| Jornada completa | 60.5 | 71.1 | 85.7 | 59.1 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Más de 6 meses | 65.8 | 60.5 | 85.7 | 90.9 |
| Entre 2 y 6 meses | 21.1 | 28.9 | 14.3 | 9.1 |
| Menos de 2 meses | 13.2 | 10.5 | 0 | 0 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 44.7 | 34.2 | 57.1 | 50.0 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 15.8 | 28.9 | 35.7 | 36.4 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 39.5 | 36.8 | 7.1 | 13.6 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 2.6 | 5.3 | 0 | 4.5 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 21.1 | 23.7 | 50.0 | 36.4 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 5.3 | 0 | 3.6 | 0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 13.2 | 10.5 | 7.1 | 13.6 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 57.9 | 60.5 | 39.3 | 45.5 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Adecuada | 57.9 | 63.2 | 78.6 | 68.2 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 5.3 | 5.3 | 10.7 | 18.2 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 18.4 | 15.8 | 7.1 | 9.1 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 18.4 | 15.8 | 3.6 | 4.5 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 23.7 | 39.5 | 21.4 | 27.3 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 26.3 | 13.2 | 35.7 | 36.4 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 21.1 | 18.4 | 10.7 | 13.6 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 28.9 | 28.9 | 32.1 | 22.7 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 94.7 | 89.5 | 92.9 | 95.5 |
| Resto de España | 2.6 | 5.3 | 3.6 | 4.5 |
| Fuera de España | 2.6 | 5.3 | 3.6 | 0 |