| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 79.4 | 54.2 | 5.1 | 82.3 |
| Hombres | 23.5 | 50.0 | 102.6 | 21.4 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 20 | 23.5 | 22.9 | 25.6 | 11.2 |
| 21 a 23 | 44.1 | 25.0 | 28.2 | 27.0 |
| 24 a 26 | 8.8 | 18.8 | 17.9 | 11.6 |
| 27 a 29 | 14.7 | 4.2 | 5.1 | 11.2 |
| 30 a 32 | 5.9 | 2.1 | 15.4 | 7.0 |
| 33 a 35 | 0 | 6.3 | 7.7 | 6.5 |
| 36 a 38 | 2.9 | 10.4 | 0 | 7.0 |
| 39 a 41 | 0 | 4.2 | 0 | 6.0 |
| 42 a 44 | 2.9 | 8.3 | 2.6 | 5.6 |
| 45 a 47 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
| 48 a 50 | 0 | 0 | 2.6 | 3.7 |
| 51 a 53 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 54 a 56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 57 a 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 5.9 | 4.2 | 2.6 | 10.7 |
| Estudia Ciclos Formativos | 11.8 | 29.2 | 30.8 | 14.9 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 44.1 | 33.3 | 64.1 | 38.1 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 5.9 | 27.1 | 12.8 | 24.7 |
| Parado | 8.8 | 10.4 | 0.0 | 10.2 |
| Otra situación | 26.5 | 14.6 | 2.6 | 13.5 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 18.8 | 0 | 2.4 |
| Contrato indefinido | 13.3 | 25.0 | 40.0 | 25.6 |
| Contrato de obra o servicio | 20.0 | 18.8 | 16.0 | 24.4 |
| Contrato en prácticas | 20.0 | 0 | 32.0 | 19.5 |
| Contrato eventual | 33.3 | 25.0 | 4.0 | 22.0 |
| Otro | 13.3 | 12.5 | 8.0 | 6.1 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo parcial | 33.3 | 43.8 | 12.0 | 43.9 |
| Jornada completa | 66.7 | 56.3 | 88.0 | 56.1 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Más de 6 meses | 80.0 | 75.0 | 96.0 | 72.0 |
| Entre 2 y 6 meses | 20.0 | 12.5 | 4.0 | 22.0 |
| Menos de 2 meses | 0 | 12.5 | 0 | 6.1 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 46.7 | 25.0 | 56.0 | 52.4 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 26.7 | 50.0 | 32.0 | 26.8 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 26.7 | 25.0 | 12.0 | 20.7 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 6.7 | 0 | 0 | 3.7 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 26.7 | 43.8 | 44.0 | 23.2 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 6.3 | 16.0 | 0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 6.7 | 0 | 4.0 | 11.0 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 60.0 | 50.0 | 36.0 | 62.2 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Adecuada | 73.3 | 62.5 | 48.0 | 54.9 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 6.7 | 12.5 | 24.0 | 15.9 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 6.7 | 18.8 | 4.0 | 18.3 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 13.3 | 6.3 | 24.0 | 11.0 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 33.3 | 25.0 | 24.0 | 45.1 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 6.7 | 12.5 | 28.0 | 14.6 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 26.7 | 31.3 | 16.0 | 14.6 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 33.3 | 31.3 | 32.0 | 25.6 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 93.9 |
| Resto de España | 0 | 0 | 0 | 4.9 |
| Fuera de España | 0 | 0 | 8.0 | 1.2 |