| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 81.4 | 65.5 | 15.6 | 79.1 |
| Hombres | 18.6 | 34.5 | 84.4 | 20.9 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 20 | 7.0 | 24.1 | 9.4 | 1.5 |
| 21 a 23 | 37.2 | 27.6 | 21.9 | 34.7 |
| 24 a 26 | 14.0 | 27.6 | 25.0 | 14.8 |
| 27 a 29 | 11.6 | 0 | 0 | 10.2 |
| 30 a 32 | 7.0 | 3.4 | 18.8 | 6.6 |
| 33 a 35 | 4.7 | 6.9 | 15.6 | 7.1 |
| 36 a 38 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 2.6 |
| 39 a 41 | 9.3 | 3.4 | 0 | 4.6 |
| 42 a 44 | 0 | 0 | 3.1 | 2.6 |
| 45 a 47 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |
| 48 a 50 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 5.1 |
| 51 a 53 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 54 a 56 | 2.3 | 0 | 0 | 2.6 |
| 57 a 59 | 2.3 | 0 | 0 | 1.0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 14.0 | 6.9 | 6.3 | 17.9 |
| Estudia Ciclos Formativos | 20.9 | 24.1 | 18.8 | 16.8 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 51.2 | 37.9 | 46.9 | 32.1 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 18.6 | 17.2 | 21.9 | 20.9 |
| Parado | 9.3 | 13.8 | 9.4 | 20.9 |
| Otra situación | 11.6 | 6.9 | 9.4 | 10.2 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| Contrato indefinido | 63.6 | 36.4 | 73.3 | 36.5 |
| Contrato de obra o servicio | 18.2 | 27.3 | 13.3 | 23.8 |
| Contrato en prácticas | 13.6 | 18.2 | 6.7 | 11.1 |
| Contrato eventual | 4.5 | 18.2 | 0 | 20.6 |
| Otro | 0 | 0 | 6.7 | 4.8 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo parcial | 36.4 | 9.1 | 0 | 27.0 |
| Jornada completa | 63.6 | 90.9 | 100.0 | 73.0 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Más de 6 meses | 90.9 | 81.8 | 93.3 | 81.0 |
| Entre 2 y 6 meses | 4.5 | 18.2 | 6.7 | 14.3 |
| Menos de 2 meses | 4.5 | 0 | 0 | 4.8 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 40.9 | 54.5 | 60.0 | 61.9 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 45.5 | 45.5 | 40.0 | 15.9 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 13.6 | 0 | 0 | 22.2 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 4.5 | 0 | 0 | 1.6 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 13.6 | 45.5 | 40.0 | 20.6 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 4.5 | 9.1 | 20.0 | 6.3 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 13.6 | 0 | 0 | 11.1 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 63.6 | 45.5 | 40.0 | 60.3 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Adecuada | 40.9 | 63.6 | 40.0 | 63.5 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 22.7 | 18.2 | 26.7 | 11.1 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 18.2 | 9.1 | 20.0 | 17.5 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 18.2 | 9.1 | 13.3 | 7.9 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 22.7 | 9.1 | 13.3 | 27.0 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 13.6 | 9.1 | 20.0 | 19.0 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 22.7 | 36.4 | 13.3 | 14.3 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 40.9 | 45.5 | 53.3 | 39.7 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 90.9 | 90.9 | 93.3 | 92.1 |
| Resto de España | 9.1 | 9.1 | 0 | 7.9 |
| Fuera de España | 0 | 0 | 6.7 | 0 |