opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Mujeres | 69.0 | 75.0 | 10.0 | 81.0 |
Hombres | 31.0 | 25.0 | 90.0 | 19.5 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
18 a 20 | 13.8 | 25.0 | 16.7 | 13.8 |
21 a 23 | 55.2 | 37.5 | 36.7 | 28.2 |
24 a 26 | 24.1 | 8.3 | 10.0 | 13.2 |
27 a 29 | 0 | 0 | 3.3 | 10.3 |
30 a 32 | 0 | 4.2 | 6.7 | 6.9 |
33 a 35 | 6.9 | 8.3 | 3.3 | 2.3 |
36 a 38 | 0 | 8.3 | 6.7 | 5.7 |
39 a 41 | 0 | 0 | 10.0 | 5.2 |
42 a 44 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
45 a 47 | 0 | 4.2 | 0 | 2.9 |
48 a 50 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
51 a 53 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
54 a 56 | 0 | 0 | 3.3 | 1.7 |
57 a 59 | 0 | 4.2 | 3.3 | 0.6 |
60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Estudia en la Universidad | 6.9 | 4.2 | 3.3 | 16.7 |
Estudia Ciclos Formativos | 27.6 | 50.0 | 13.3 | 18.4 |
He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 34.5 | 20.8 | 50.0 | 40.8 |
Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 10.3 | 16.7 | 16.7 | 13.8 |
Parado | 20.7 | 16.7 | 16.7 | 13.8 |
Otra situación | 3.4 | 0.0 | 3.3 | 8.6 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Contrato indefinido | 40.0 | 40.0 | 53.3 | 23.9 |
Contrato de obra o servicio | 10.0 | 0 | 13.3 | 21.1 |
Contrato en prácticas | 40.0 | 20.0 | 13.3 | 15.5 |
Contrato eventual | 0 | 0 | 0 | 32.4 |
Otro | 0 | 40.0 | 20.0 | 7.0 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Tiempo parcial | 40.0 | 20.0 | 13.3 | 31.0 |
Jornada completa | 60.0 | 80.0 | 86.7 | 69.0 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Más de 6 meses | 70.0 | 40.0 | 80.0 | 70.4 |
Entre 2 y 6 meses | 30.0 | 60.0 | 6.7 | 22.5 |
Menos de 2 meses | 0 | 0 | 13.3 | 7.0 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 70.0 | 40.0 | 46.7 | 53.5 |
Media: han sido útiles pero también he necesitado | 20.0 | 40.0 | 53.3 | 23.9 |
Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 10.0 | 20.0 | 0 | 22.5 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 10.0 | 0 | 13.3 | 2.8 |
Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 0 | 40.0 | 53.3 | 8.5 |
Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 10.0 | 0 | 0 | 2.8 |
Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 10.0 | 0 | 0 | 14.1 |
Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 70.0 | 60.0 | 33.3 | 71.8 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Adecuada | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 60.6 |
Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 9.9 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 30.0 | 60.0 | 13.3 | 23.9 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 0 | 0 | 6.7 | 5.6 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 30.0 | 20.0 | 6.7 | 28.2 |
Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 50.0 | 20.0 | 6.7 | 19.7 |
Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 0 | 20.0 | 40.0 | 16.9 |
Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 20.0 | 40.0 | 46.7 | 35.2 |
opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
---|---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.5 |
Resto de España | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Fuera de España | 0 | 0 | 0 | 1.4 |