| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 81.5 | 56.6 | 14.9 | 85.8 |
| Hombres | 18.5 | 43.4 | 85.1 | 13.8 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 20 | 25.9 | 17.0 | 36.2 | 18.1 |
| 21 a 23 | 44.4 | 35.8 | 14.9 | 29.7 |
| 24 a 26 | 11.1 | 18.9 | 6.4 | 17.2 |
| 27 a 29 | 7.4 | 5.7 | 8.5 | 7.3 |
| 30 a 32 | 0 | 3.8 | 4.3 | 4.7 |
| 33 a 35 | 7.4 | 0 | 2.1 | 4.3 |
| 36 a 38 | 0 | 7.5 | 8.5 | 3.4 |
| 39 a 41 | 0 | 1.9 | 0 | 3.9 |
| 42 a 44 | 3.7 | 3.8 | 6.4 | 3.0 |
| 45 a 47 | 0 | 0 | 10.6 | 1.7 |
| 48 a 50 | 0 | 3.8 | 0 | 3.4 |
| 51 a 53 | 0 | 0 | 2.1 | 0 |
| 54 a 56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 57 a 59 | 0 | 1.9 | 0 | 0.4 |
| 60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 3.7 | 0.0 | 4.3 | 9.1 |
| Estudia Ciclos Formativos | 29.6 | 26.4 | 42.6 | 15.1 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 40.7 | 41.5 | 42.6 | 36.2 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 3.7 | 17.0 | 19.1 | 15.5 |
| Parado | 22.2 | 11.3 | 14.9 | 19.4 |
| Otra situación | 7.4 | 13.2 | 2.1 | 9.5 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 0 | 10.0 | 1.2 |
| Contrato indefinido | 36.4 | 45.5 | 40.0 | 31.0 |
| Contrato de obra o servicio | 27.3 | 4.5 | 10.0 | 26.2 |
| Contrato en prácticas | 27.3 | 22.7 | 25.0 | 20.2 |
| Contrato eventual | 9.1 | 4.5 | 5.0 | 16.7 |
| Otro | 0 | 22.7 | 10.0 | 4.8 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo parcial | 27.3 | 22.7 | 10.0 | 28.6 |
| Jornada completa | 72.7 | 77.3 | 90.0 | 71.4 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Más de 6 meses | 63.6 | 81.8 | 95.0 | 70.2 |
| Entre 2 y 6 meses | 36.4 | 9.1 | 5.0 | 20.2 |
| Menos de 2 meses | 0 | 9.1 | 0 | 9.5 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 54.5 | 31.8 | 85.0 | 65.5 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 36.4 | 50.0 | 10.0 | 21.4 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 9.1 | 18.2 | 5.0 | 13.1 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 9.1 | 0 | 0 | 6.0 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 54.5 | 22.7 | 65.0 | 27.4 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 0 | 13.6 | 5.0 | 20.2 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 36.4 | 63.6 | 30.0 | 46.4 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Adecuada | 54.5 | 40.9 | 50.0 | 53.6 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 9.1 | 18.2 | 15.0 | 11.9 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 18.2 | 31.8 | 15.0 | 25.0 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 18.2 | 9.1 | 20.0 | 9.5 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 18.2 | 0 | 15.0 | 34.5 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 27.3 | 18.2 | 15.0 | 28.6 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 9.1 | 36.4 | 15.0 | 14.3 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 45.5 | 45.5 | 55.0 | 22.6 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 100.0 | 95.5 | 90.0 | 96.4 |
| Resto de España | 0 | 4.5 | 10.0 | 3.6 |
| Fuera de España | 0 | 0 | 0 | 0 |