| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Mujeres | 0 | 100.0 |
| Hombres | 100.0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 5.8 | 5.1 |
| 21 a 23 | 31.4 | 33.6 |
| 24 a 26 | 23.3 | 14.5 |
| 27 a 29 | 7.0 | 8.9 |
| 30 a 32 | 11.6 | 6.1 |
| 33 a 35 | 5.8 | 8.4 |
| 36 a 38 | 1.2 | 3.3 |
| 39 a 41 | 5.8 | 4.2 |
| 42 a 44 | 1.2 | 2.3 |
| 45 a 47 | 1.2 | 3.7 |
| 48 a 50 | 2.3 | 5.1 |
| 51 a 53 | 2.3 | 0.9 |
| 54 a 56 | 1.2 | 2.3 |
| 57 a 59 | 0 | 1.4 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 17.4 | 14.0 |
| Estudia Ciclos Formativos | 15.1 | 19.6 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 36.0 | 37.4 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 23.3 | 19.2 |
| Parado | 18.6 | 16.8 |
| Otra situación | 5.8 | 11.7 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 2.5 |
| Contrato indefinido | 51.6 | 45.0 |
| Contrato de obra o servicio | 22.6 | 21.3 |
| Contrato en prácticas | 12.9 | 11.3 |
| Contrato eventual | 6.5 | 17.5 |
| Otro | 6.5 | 2.5 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 12.9 | 27.5 |
| Jornada completa | 87.1 | 72.5 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 83.9 | 85.0 |
| Entre 2 y 6 meses | 12.9 | 11.3 |
| Menos de 2 meses | 3.2 | 3.8 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 48.4 | 60.0 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 41.9 | 22.5 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 9.7 | 17.5 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 3.2 | 1.3 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 25.8 | 23.8 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 16.1 | 5.0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 3.2 | 11.3 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 51.6 | 58.8 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Adecuada | 45.2 | 60.0 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 19.4 | 15.0 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 22.6 | 15.0 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.9 | 10.0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 12.9 | 26.3 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 22.6 | 15.0 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 29.0 | 13.8 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 35.5 | 45.0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 90.3 | 92.5 |
| Resto de España | 6.5 | 7.5 |
| Fuera de España | 3.2 | 0 |