opciones |
H |
M |
---|---|---|
Mujeres | 0 | 100.6 |
Hombres | 100.0 | 0 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
18 a 20 | 14.5 | 15.5 |
21 a 23 | 38.2 | 30.9 |
24 a 26 | 9.2 | 15.5 |
27 a 29 | 9.2 | 6.6 |
30 a 32 | 2.6 | 7.2 |
33 a 35 | 2.6 | 3.9 |
36 a 38 | 7.9 | 4.4 |
39 a 41 | 7.9 | 3.3 |
42 a 44 | 1.3 | 3.3 |
45 a 47 | 0 | 3.3 |
48 a 50 | 1.3 | 3.3 |
51 a 53 | 1.3 | 1.1 |
54 a 56 | 1.3 | 1.7 |
57 a 59 | 2.6 | 0.6 |
60 a 62 | 0 | 0 |
63 a 65 | 0 | 0 |
66 a 68 | 0 | 0 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
Estudia en la Universidad | 11.8 | 13.3 |
Estudia Ciclos Formativos | 17.1 | 23.8 |
He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 50.0 | 34.8 |
Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 11.8 | 14.9 |
Parado | 15.8 | 14.9 |
Otra situación | 3.9 | 7.7 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 1.6 |
Contrato indefinido | 47.4 | 20.6 |
Contrato de obra o servicio | 13.2 | 20.6 |
Contrato en prácticas | 13.2 | 20.6 |
Contrato eventual | 15.8 | 27.0 |
Otro | 10.5 | 9.5 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
Tiempo parcial | 21.1 | 33.3 |
Jornada completa | 78.9 | 66.7 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
Más de 6 meses | 76.3 | 66.7 |
Entre 2 y 6 meses | 15.8 | 27.0 |
Menos de 2 meses | 7.9 | 6.3 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 44.7 | 58.7 |
Media: han sido útiles pero también he necesitado | 42.1 | 20.6 |
Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 13.2 | 20.6 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 7.9 | 3.2 |
Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 26.3 | 9.5 |
Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 2.6 | 3.2 |
Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 2.6 | 15.9 |
Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 60.5 | 68.3 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
Adecuada | 57.9 | 58.7 |
Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 7.9 | 14.3 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 28.9 | 22.2 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 5.3 | 4.8 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 5.3 | 36.5 |
Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 26.3 | 17.5 |
Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 26.3 | 14.3 |
Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 42.1 | 31.7 |
opciones |
H |
M |
---|---|---|
Comunidad Valenciana | 94.7 | 93.7 |
Resto de España | 2.6 | 6.3 |
Fuera de España | 2.6 | 0 |