| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Mujeres | 0 | 99.6 |
| Hombres | 100.0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 26.0 | 18.9 |
| 21 a 23 | 25.0 | 31.7 |
| 24 a 26 | 15.0 | 15.8 |
| 27 a 29 | 7.0 | 7.3 |
| 30 a 32 | 4.0 | 4.2 |
| 33 a 35 | 3.0 | 3.9 |
| 36 a 38 | 8.0 | 3.1 |
| 39 a 41 | 1.0 | 3.5 |
| 42 a 44 | 4.0 | 3.5 |
| 45 a 47 | 4.0 | 1.9 |
| 48 a 50 | 0 | 3.9 |
| 51 a 53 | 1.0 | 0 |
| 54 a 56 | 0 | 0.8 |
| 57 a 59 | 0 | 0.8 |
| 60 a 62 | 2.0 | 0.4 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 6.0 | 6.9 |
| Estudia Ciclos Formativos | 27.0 | 19.3 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 42.0 | 36.7 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 15.0 | 15.4 |
| Parado | 14.0 | 19.3 |
| Otra situación | 9.0 | 8.9 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 4.8 | 1.1 |
| Contrato indefinido | 38.1 | 33.7 |
| Contrato de obra o servicio | 9.5 | 25.3 |
| Contrato en prácticas | 26.2 | 20.0 |
| Contrato eventual | 11.9 | 12.6 |
| Otro | 9.5 | 7.4 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 16.7 | 28.4 |
| Jornada completa | 83.3 | 71.6 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 71.4 | 76.8 |
| Entre 2 y 6 meses | 16.7 | 17.9 |
| Menos de 2 meses | 11.9 | 5.3 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 54.8 | 65.3 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 28.6 | 24.2 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 16.7 | 10.5 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 2.4 | 5.3 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 38.1 | 32.6 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 14.3 | 15.8 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 45.2 | 46.3 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Adecuada | 42.9 | 54.7 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 14.3 | 12.6 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 21.4 | 25.3 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 21.4 | 7.4 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 19.0 | 27.4 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 16.7 | 28.4 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 16.7 | 17.9 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 47.6 | 26.3 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 92.9 | 96.8 |
| Resto de España | 7.1 | 3.2 |
| Fuera de España | 0 | 0 |