| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Mujeres | 0 | 100.0 |
| Hombres | 100.0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 22.2 | 26.6 |
| 21 a 23 | 29.3 | 28.4 |
| 24 a 26 | 14.1 | 9.2 |
| 27 a 29 | 8.1 | 6.0 |
| 30 a 32 | 5.1 | 4.1 |
| 33 a 35 | 3.0 | 4.6 |
| 36 a 38 | 3.0 | 4.6 |
| 39 a 41 | 5.1 | 4.1 |
| 42 a 44 | 2.0 | 2.3 |
| 45 a 47 | 3.0 | 3.2 |
| 48 a 50 | 2.0 | 2.8 |
| 51 a 53 | 1.0 | 2.3 |
| 54 a 56 | 2.0 | 0.9 |
| 57 a 59 | 0 | 0.9 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 4.0 | 11.5 |
| Estudia Ciclos Formativos | 27.3 | 23.4 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 41.4 | 33.5 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 18.2 | 17.9 |
| Parado | 13.1 | 15.1 |
| Otra situación | 6.1 | 7.3 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 4.9 | 1.4 |
| Contrato indefinido | 73.2 | 50.7 |
| Contrato de obra o servicio | 0 | 5.5 |
| Contrato en prácticas | 14.6 | 15.1 |
| Contrato eventual | 4.9 | 15.1 |
| Otro | 2.4 | 12.3 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 19.5 | 35.6 |
| Jornada completa | 80.5 | 64.4 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 82.9 | 69.9 |
| Entre 2 y 6 meses | 14.6 | 27.4 |
| Menos de 2 meses | 2.4 | 2.7 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 56.1 | 52.1 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 36.6 | 28.8 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 7.3 | 19.2 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 2.4 | 5.5 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 36.6 | 26.0 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 9.8 | 5.5 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 14.6 | 12.3 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 36.6 | 50.7 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Adecuada | 56.1 | 56.2 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 14.6 | 13.7 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 17.1 | 21.9 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.2 | 8.2 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 22.0 | 37.0 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 24.4 | 23.3 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 14.6 | 9.6 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 39.0 | 30.1 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 92.7 | 93.2 |
| Resto de España | 7.3 | 2.7 |
| Fuera de España | 0 | 4.1 |