| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Mujeres | 0 | 100.0 |
| Hombres | 100.0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 27.9 | 28.6 |
| 21 a 23 | 31.7 | 29.3 |
| 24 a 26 | 11.5 | 10.8 |
| 27 a 29 | 10.6 | 4.6 |
| 30 a 32 | 3.8 | 5.0 |
| 33 a 35 | 1.9 | 3.1 |
| 36 a 38 | 1.0 | 3.1 |
| 39 a 41 | 3.8 | 2.3 |
| 42 a 44 | 2.9 | 3.1 |
| 45 a 47 | 2.9 | 5.0 |
| 48 a 50 | 1.0 | 1.9 |
| 51 a 53 | 1.0 | 1.9 |
| 54 a 56 | 0 | 1.2 |
| 57 a 59 | 0 | 0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 10.6 | 11.6 |
| Estudia Ciclos Formativos | 18.3 | 27.8 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 40.4 | 32.4 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 21.2 | 15.1 |
| Parado | 10.6 | 13.9 |
| Otra situación | 6.7 | 5.8 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 7.1 | 1.2 |
| Contrato indefinido | 64.3 | 70.2 |
| Contrato de obra o servicio | 0 | 6.0 |
| Contrato en prácticas | 14.3 | 4.8 |
| Contrato eventual | 11.9 | 14.3 |
| Otro | 2.4 | 3.6 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 23.8 | 34.5 |
| Jornada completa | 76.2 | 65.5 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 71.4 | 73.8 |
| Entre 2 y 6 meses | 21.4 | 19.0 |
| Menos de 2 meses | 7.1 | 7.1 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 38.1 | 48.8 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 38.1 | 22.6 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 23.8 | 28.6 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 2.4 | 3.6 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 40.5 | 26.2 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 2.4 | 2.4 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 11.9 | 10.7 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 42.9 | 57.1 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Adecuada | 59.5 | 69.0 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 4.8 | 10.7 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 19.0 | 10.7 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 16.7 | 9.5 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 28.6 | 28.6 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 14.3 | 32.1 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 16.7 | 16.7 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 40.5 | 22.6 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 90.5 | 94.0 |
| Resto de España | 4.8 | 3.6 |
| Fuera de España | 4.8 | 2.4 |