| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Mujeres | 67.9 | 69.6 |
| Hombres | 35.8 | 34.8 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 29.2 | 9.6 |
| 21 a 23 | 15.1 | 34.8 |
| 24 a 26 | 8.5 | 15.2 |
| 27 a 29 | 5.7 | 11.7 |
| 30 a 32 | 5.7 | 7.8 |
| 33 a 35 | 7.5 | 5.2 |
| 36 a 38 | 7.5 | 5.7 |
| 39 a 41 | 4.7 | 4.3 |
| 42 a 44 | 8.5 | 3.9 |
| 45 a 47 | 3.8 | 1.7 |
| 48 a 50 | 3.8 | 2.2 |
| 51 a 53 | 1.9 | 2.2 |
| 54 a 56 | 1.9 | 0 |
| 57 a 59 | 0 | 0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 0.9 | 11.7 |
| Estudia Ciclos Formativos | 34.0 | 11.3 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 36.8 | 43.0 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 25.5 | 20.0 |
| Parado | 10.4 | 8.3 |
| Otra situación | 5.7 | 17.4 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 5.1 | 3.0 |
| Contrato indefinido | 30.8 | 25.3 |
| Contrato de obra o servicio | 25.6 | 20.2 |
| Contrato en prácticas | 17.9 | 20.2 |
| Contrato eventual | 15.4 | 22.2 |
| Otro | 5.1 | 9.1 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 38.5 | 36.4 |
| Jornada completa | 61.5 | 63.6 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 66.7 | 81.8 |
| Entre 2 y 6 meses | 25.6 | 14.1 |
| Menos de 2 meses | 7.7 | 4.0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 56.4 | 46.5 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 35.9 | 28.3 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 7.7 | 25.3 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 5.1 | 2.0 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 12.8 | 36.4 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 5.1 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 12.8 | 6.1 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 69.2 | 50.5 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Adecuada | 56.4 | 56.6 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 23.1 | 13.1 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 7.7 | 17.2 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.8 | 13.1 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 43.6 | 35.4 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 12.8 | 17.2 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 7.7 | 22.2 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 35.9 | 25.3 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 97.4 | 93.9 |
| Resto de España | 2.6 | 3.0 |
| Fuera de España | 0 | 3.0 |