| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Mujeres | 77.0 | 69.0 |
| Hombres | 23.0 | 31.0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 18.4 | 0 |
| 21 a 23 | 23.0 | 37.1 |
| 24 a 26 | 11.5 | 19.2 |
| 27 a 29 | 4.6 | 9.9 |
| 30 a 32 | 9.2 | 7.0 |
| 33 a 35 | 8.0 | 7.5 |
| 36 a 38 | 3.4 | 2.3 |
| 39 a 41 | 1.1 | 6.1 |
| 42 a 44 | 1.1 | 2.3 |
| 45 a 47 | 4.6 | 2.3 |
| 48 a 50 | 8.0 | 2.8 |
| 51 a 53 | 1.1 | 1.4 |
| 54 a 56 | 5.7 | 0.5 |
| 57 a 59 | 0 | 1.4 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 2.3 | 20.2 |
| Estudia Ciclos Formativos | 36.8 | 10.8 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 27.6 | 40.8 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 24.1 | 18.8 |
| Parado | 24.1 | 14.6 |
| Otra situación | 9.2 | 10.3 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 4.2 | 1.1 |
| Contrato indefinido | 41.7 | 48.3 |
| Contrato de obra o servicio | 20.8 | 21.8 |
| Contrato en prácticas | 12.5 | 11.5 |
| Contrato eventual | 20.8 | 12.6 |
| Otro | 0 | 4.6 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 41.7 | 18.4 |
| Jornada completa | 58.3 | 81.6 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 83.3 | 85.1 |
| Entre 2 y 6 meses | 16.7 | 10.3 |
| Menos de 2 meses | 0 | 4.6 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 62.5 | 55.2 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 25.0 | 28.7 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 12.5 | 16.1 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 0 | 2.3 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 8.3 | 28.7 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 10.3 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 12.5 | 8.0 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 79.2 | 50.6 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Adecuada | 58.3 | 55.2 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.5 | 17.2 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 16.7 | 17.2 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.5 | 10.3 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 20.8 | 23.0 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 16.7 | 17.2 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 29.2 | 14.9 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 33.3 | 44.8 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 87.5 | 93.1 |
| Resto de España | 12.5 | 5.7 |
| Fuera de España | 0 | 1.1 |