| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Mujeres | 74.0 | 68.9 |
| Hombres | 25.0 | 32.3 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 28.1 | 7.5 |
| 21 a 23 | 14.6 | 44.1 |
| 24 a 26 | 10.4 | 15.5 |
| 27 a 29 | 4.2 | 9.3 |
| 30 a 32 | 6.3 | 5.6 |
| 33 a 35 | 6.3 | 1.9 |
| 36 a 38 | 5.2 | 5.6 |
| 39 a 41 | 8.3 | 2.5 |
| 42 a 44 | 2.1 | 3.1 |
| 45 a 47 | 2.1 | 2.5 |
| 48 a 50 | 5.2 | 1.2 |
| 51 a 53 | 2.1 | 0.6 |
| 54 a 56 | 2.1 | 1.2 |
| 57 a 59 | 2.1 | 0.6 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 2.1 | 19.3 |
| Estudia Ciclos Formativos | 34.4 | 14.3 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 30.2 | 44.7 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 15.6 | 13.0 |
| Parado | 20.8 | 11.8 |
| Otra situación | 7.3 | 6.2 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 1.4 |
| Contrato indefinido | 27.6 | 31.9 |
| Contrato de obra o servicio | 24.1 | 15.3 |
| Contrato en prácticas | 6.9 | 22.2 |
| Contrato eventual | 31.0 | 19.4 |
| Otro | 10.3 | 9.7 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 27.6 | 29.2 |
| Jornada completa | 72.4 | 70.8 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 75.9 | 68.1 |
| Entre 2 y 6 meses | 17.2 | 25.0 |
| Menos de 2 meses | 6.9 | 6.9 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 55.2 | 52.8 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 27.6 | 29.2 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 17.2 | 18.1 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 3.4 | 5.6 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 0 | 22.2 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 4.2 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 10.3 | 11.1 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 86.2 | 56.9 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Adecuada | 69.0 | 54.2 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 13.8 | 11.1 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 10.3 | 30.6 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 6.9 | 4.2 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 20.7 | 26.4 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 13.8 | 23.6 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 27.6 | 15.3 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 37.9 | 34.7 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 100.0 | 91.7 |
| Resto de España | 0 | 6.9 |
| Fuera de España | 0 | 1.4 |