| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Mujeres | 72.4 | 66.5 |
| Hombres | 27.6 | 33.5 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 35.8 | 18.6 |
| 21 a 23 | 11.4 | 39.7 |
| 24 a 26 | 8.1 | 12.4 |
| 27 a 29 | 7.3 | 6.2 |
| 30 a 32 | 3.3 | 5.2 |
| 33 a 35 | 4.1 | 4.1 |
| 36 a 38 | 5.7 | 3.1 |
| 39 a 41 | 5.7 | 3.6 |
| 42 a 44 | 3.3 | 1.5 |
| 45 a 47 | 6.5 | 1.0 |
| 48 a 50 | 4.9 | 1.0 |
| 51 a 53 | 1.6 | 2.1 |
| 54 a 56 | 1.6 | 1.0 |
| 57 a 59 | 0.8 | 0.5 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 1.6 | 13.9 |
| Estudia Ciclos Formativos | 42.3 | 13.4 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 28.5 | 40.7 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 17.1 | 18.6 |
| Parado | 17.1 | 12.9 |
| Otra situación | 5.7 | 7.7 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 3.8 |
| Contrato indefinido | 62.9 | 57.0 |
| Contrato de obra o servicio | 2.9 | 3.8 |
| Contrato en prácticas | 5.7 | 19.0 |
| Contrato eventual | 11.4 | 11.4 |
| Otro | 17.1 | 5.1 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 34.3 | 27.8 |
| Jornada completa | 65.7 | 72.2 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 77.1 | 73.4 |
| Entre 2 y 6 meses | 20.0 | 24.1 |
| Menos de 2 meses | 2.9 | 2.5 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 51.4 | 54.4 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 34.3 | 30.4 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 14.3 | 15.2 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 8.6 | 2.5 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 25.7 | 31.6 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 5.7 | 7.6 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 8.6 | 15.2 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 51.4 | 43.0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Adecuada | 62.9 | 53.2 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 20.0 | 11.4 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 14.3 | 22.8 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 2.9 | 12.7 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 37.1 | 29.1 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 14.3 | 27.8 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 14.3 | 10.1 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 34.3 | 32.9 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 94.3 | 92.4 |
| Resto de España | 2.9 | 5.1 |
| Fuera de España | 2.9 | 2.5 |