| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Mujeres | 75.8 | 69.1 |
| Hombres | 24.2 | 30.9 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 37.5 | 23.9 |
| 21 a 23 | 11.7 | 39.1 |
| 24 a 26 | 9.2 | 11.9 |
| 27 a 29 | 4.2 | 7.4 |
| 30 a 32 | 6.7 | 3.7 |
| 33 a 35 | 1.7 | 3.3 |
| 36 a 38 | 4.2 | 1.6 |
| 39 a 41 | 5.8 | 1.2 |
| 42 a 44 | 5.0 | 2.1 |
| 45 a 47 | 7.5 | 2.9 |
| 48 a 50 | 2.5 | 1.2 |
| 51 a 53 | 2.5 | 1.2 |
| 54 a 56 | 1.7 | 0.4 |
| 57 a 59 | 0 | 0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 1.7 | 16.0 |
| Estudia Ciclos Formativos | 50.0 | 12.8 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 20.8 | 41.6 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 19.2 | 15.6 |
| Parado | 12.5 | 13.2 |
| Otra situación | 7.5 | 5.3 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 4.0 |
| Contrato indefinido | 76.0 | 66.3 |
| Contrato de obra o servicio | 4.0 | 4.0 |
| Contrato en prácticas | 4.0 | 8.9 |
| Contrato eventual | 12.0 | 13.9 |
| Otro | 4.0 | 3.0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 48.0 | 26.7 |
| Jornada completa | 52.0 | 73.3 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 80.0 | 71.3 |
| Entre 2 y 6 meses | 16.0 | 20.8 |
| Menos de 2 meses | 4.0 | 7.9 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 44.0 | 45.5 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 32.0 | 26.7 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 24.0 | 27.7 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 0 | 4.0 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 24.0 | 32.7 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 8.0 | 1.0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 12.0 | 10.9 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 56.0 | 51.5 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Adecuada | 68.0 | 65.3 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 16.0 | 6.9 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 16.0 | 12.9 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 0 | 14.9 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 20.0 | 30.7 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 28.0 | 25.7 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 32.0 | 12.9 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 20.0 | 30.7 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 100.0 | 91.1 |
| Resto de España | 0 | 5.0 |
| Fuera de España | 0 | 4.0 |