| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Mujeres | 68.8 | 70.5 |
| Hombres | 33.9 | 43.2 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 17.1 | 6.8 |
| 21 a 23 | 32.5 | 2.3 |
| 24 a 26 | 14.0 | 6.8 |
| 27 a 29 | 11.3 | 0 |
| 30 a 32 | 6.8 | 9.1 |
| 33 a 35 | 5.8 | 6.8 |
| 36 a 38 | 4.1 | 20.5 |
| 39 a 41 | 2.7 | 15.9 |
| 42 a 44 | 3.1 | 20.5 |
| 45 a 47 | 1.7 | 6.8 |
| 48 a 50 | 1.7 | 9.1 |
| 51 a 53 | 1.0 | 9.1 |
| 54 a 56 | 0.7 | 0 |
| 57 a 59 | 0 | 0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 8.9 | 4.5 |
| Estudia Ciclos Formativos | 18.8 | 15.9 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 42.5 | 31.8 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 17.1 | 52.3 |
| Parado | 8.2 | 13.6 |
| Otra situación | 15.4 | 2.3 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 2.4 | 14.3 |
| Contrato indefinido | 23.4 | 57.1 |
| Contrato de obra o servicio | 22.6 | 14.3 |
| Contrato en prácticas | 21.8 | 0 |
| Contrato eventual | 21.0 | 14.3 |
| Otro | 8.9 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 38.7 | 21.4 |
| Jornada completa | 61.3 | 78.6 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 79.0 | 64.3 |
| Entre 2 y 6 meses | 16.9 | 21.4 |
| Menos de 2 meses | 4.0 | 14.3 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 50.0 | 42.9 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 29.8 | 35.7 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 20.2 | 21.4 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 3.2 | 0 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 30.6 | 21.4 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 4.0 | 0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 8.9 | 0 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 53.2 | 78.6 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Adecuada | 58.9 | 35.7 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 13.7 | 35.7 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 15.3 | 7.1 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.1 | 21.4 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 36.3 | 50.0 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 16.1 | 14.3 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 19.4 | 7.1 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 28.2 | 28.6 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 94.4 | 100.0 |
| Resto de España | 3.2 | 0 |
| Fuera de España | 2.4 | 0 |