| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Mujeres | 73.0 | 40.0 |
| Hombres | 27.0 | 60.0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 5.3 | 6.7 |
| 21 a 23 | 34.7 | 0 |
| 24 a 26 | 16.8 | 20.0 |
| 27 a 29 | 8.4 | 6.7 |
| 30 a 32 | 6.7 | 26.7 |
| 33 a 35 | 7.4 | 13.3 |
| 36 a 38 | 2.8 | 0 |
| 39 a 41 | 4.9 | 0 |
| 42 a 44 | 2.1 | 0 |
| 45 a 47 | 2.5 | 13.3 |
| 48 a 50 | 4.6 | 0 |
| 51 a 53 | 1.1 | 6.7 |
| 54 a 56 | 2.1 | 0 |
| 57 a 59 | 0.7 | 6.7 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 15.4 | 6.7 |
| Estudia Ciclos Formativos | 17.9 | 26.7 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 38.6 | 6.7 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 18.6 | 53.3 |
| Parado | 17.5 | 13.3 |
| Otra situación | 9.8 | 13.3 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 1.8 | 0 |
| Contrato indefinido | 47.3 | 0 |
| Contrato de obra o servicio | 20.9 | 100.0 |
| Contrato en prácticas | 11.8 | 0 |
| Contrato eventual | 14.5 | 0 |
| Otro | 3.6 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 23.6 | 0 |
| Jornada completa | 76.4 | 100.0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 84.5 | 100.0 |
| Entre 2 y 6 meses | 11.8 | 0 |
| Menos de 2 meses | 3.6 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 57.3 | 0 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 27.3 | 100.0 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 15.5 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 1.8 | 0 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 24.5 | 0 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 8.2 | 0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 9.1 | 0 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 56.4 | 100.0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Adecuada | 56.4 | 0 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 16.4 | 0 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 16.4 | 100.0 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 10.9 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 22.7 | 0 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 17.3 | 0 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 18.2 | 0 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 41.8 | 100.0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 91.8 | 100.0 |
| Resto de España | 7.3 | 0 |
| Fuera de España | 0.9 | 0 |