| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Mujeres | 71.4 | 66.7 |
| Hombres | 29.0 | 33.3 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 17.4 | 0 |
| 21 a 23 | 37.1 | 6.1 |
| 24 a 26 | 13.4 | 15.2 |
| 27 a 29 | 7.6 | 6.1 |
| 30 a 32 | 5.4 | 9.1 |
| 33 a 35 | 2.7 | 9.1 |
| 36 a 38 | 5.8 | 3.0 |
| 39 a 41 | 2.2 | 21.2 |
| 42 a 44 | 2.7 | 3.0 |
| 45 a 47 | 1.8 | 6.1 |
| 48 a 50 | 1.3 | 12.1 |
| 51 a 53 | 0.9 | 3.0 |
| 54 a 56 | 1.3 | 3.0 |
| 57 a 59 | 0.9 | 3.0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 13.8 | 6.1 |
| Estudia Ciclos Formativos | 22.8 | 15.2 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 40.2 | 33.3 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 12.5 | 24.2 |
| Parado | 16.1 | 9.1 |
| Otra situación | 5.4 | 15.2 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 1.1 | 0 |
| Contrato indefinido | 27.8 | 54.5 |
| Contrato de obra o servicio | 17.8 | 18.2 |
| Contrato en prácticas | 20.0 | 0 |
| Contrato eventual | 24.4 | 9.1 |
| Otro | 8.9 | 18.2 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 31.1 | 9.1 |
| Jornada completa | 68.9 | 90.9 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 68.9 | 81.8 |
| Entre 2 y 6 meses | 23.3 | 18.2 |
| Menos de 2 meses | 7.8 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 54.4 | 45.5 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 27.8 | 36.4 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 17.8 | 18.2 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 4.4 | 9.1 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 16.7 | 9.1 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 3.3 | 0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 12.2 | 0 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 63.3 | 81.8 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Adecuada | 58.9 | 54.5 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.2 | 9.1 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 25.6 | 18.2 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 3.3 | 18.2 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 26.7 | 9.1 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 22.2 | 9.1 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 15.6 | 45.5 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 35.6 | 36.4 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 93.3 | 100.0 |
| Resto de España | 5.6 | 0 |
| Fuera de España | 1.1 | 0 |