| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Mujeres | 69.6 | 62.2 |
| Hombres | 30.4 | 37.8 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 28.6 | 0 |
| 21 a 23 | 31.8 | 5.4 |
| 24 a 26 | 11.1 | 8.1 |
| 27 a 29 | 6.4 | 8.1 |
| 30 a 32 | 3.6 | 10.8 |
| 33 a 35 | 3.2 | 10.8 |
| 36 a 38 | 3.9 | 5.4 |
| 39 a 41 | 3.2 | 13.5 |
| 42 a 44 | 0.7 | 13.5 |
| 45 a 47 | 2.1 | 10.8 |
| 48 a 50 | 2.5 | 2.7 |
| 51 a 53 | 1.4 | 5.4 |
| 54 a 56 | 1.1 | 2.7 |
| 57 a 59 | 0.4 | 2.7 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 10.4 | 0.0 |
| Estudia Ciclos Formativos | 23.6 | 32.4 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 35.7 | 37.8 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 16.1 | 32.4 |
| Parado | 14.3 | 16.2 |
| Otra situación | 7.5 | 2.7 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 3.0 | 0 |
| Contrato indefinido | 57.0 | 71.4 |
| Contrato de obra o servicio | 4.0 | 0 |
| Contrato en prácticas | 17.0 | 0 |
| Contrato eventual | 13.0 | 0 |
| Otro | 6.0 | 28.6 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 30.0 | 28.6 |
| Jornada completa | 70.0 | 71.4 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 72.0 | 92.9 |
| Entre 2 y 6 meses | 25.0 | 7.1 |
| Menos de 2 meses | 3.0 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 51.0 | 71.4 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 32.0 | 28.6 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 17.0 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 5.0 | 0 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 28.0 | 42.9 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 7.0 | 7.1 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 14.0 | 7.1 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 46.0 | 42.9 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Adecuada | 55.0 | 64.3 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 14.0 | 14.3 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 21.0 | 14.3 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 10.0 | 7.1 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 34.0 | 14.3 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 26.0 | 7.1 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 10.0 | 21.4 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 30.0 | 57.1 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 93.0 | 92.9 |
| Resto de España | 4.0 | 7.1 |
| Fuera de España | 3.0 | 0 |