| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Mujeres | 71.3 | 71.7 |
| Hombres | 27.8 | 34.8 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 31.9 | 4.3 |
| 21 a 23 | 32.8 | 10.9 |
| 24 a 26 | 11.0 | 10.9 |
| 27 a 29 | 6.3 | 6.5 |
| 30 a 32 | 3.2 | 15.2 |
| 33 a 35 | 2.5 | 4.3 |
| 36 a 38 | 2.2 | 4.3 |
| 39 a 41 | 1.9 | 8.7 |
| 42 a 44 | 1.6 | 13.0 |
| 45 a 47 | 3.2 | 13.0 |
| 48 a 50 | 0.6 | 8.7 |
| 51 a 53 | 1.3 | 4.3 |
| 54 a 56 | 0.6 | 2.2 |
| 57 a 59 | 0 | 0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 12.6 | 2.2 |
| Estudia Ciclos Formativos | 24.0 | 32.6 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 35.0 | 32.6 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 13.6 | 39.1 |
| Parado | 13.9 | 6.5 |
| Otra situación | 6.3 | 4.3 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 3.6 | 0 |
| Contrato indefinido | 69.4 | 60.0 |
| Contrato de obra o servicio | 3.6 | 6.7 |
| Contrato en prácticas | 8.1 | 6.7 |
| Contrato eventual | 12.6 | 20.0 |
| Otro | 2.7 | 6.7 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 27.9 | 53.3 |
| Jornada completa | 72.1 | 46.7 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 70.3 | 93.3 |
| Entre 2 y 6 meses | 21.6 | 6.7 |
| Menos de 2 meses | 8.1 | 0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 45.9 | 40.0 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 24.3 | 53.3 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 29.7 | 6.7 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 3.6 | 0 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 27.9 | 53.3 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 1.8 | 6.7 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 11.7 | 6.7 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 55.0 | 33.3 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Adecuada | 66.7 | 60.0 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 7.2 | 20.0 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 13.5 | 13.3 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.6 | 6.7 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 28.8 | 26.7 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 25.2 | 33.3 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 16.2 | 20.0 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 29.7 | 20.0 |
| opciones |
Presencial |
Semipresencial |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 91.9 | 100.0 |
| Resto de España | 4.5 | 0 |
| Fuera de España | 3.6 | 0 |