| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 42.4 | 345.5 | 62.9 | 135.3 |
| Hombres | 18.0 | 218.2 | 17.1 | 35.3 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 20 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 a 23 | 19.8 | 418.2 | 0 | 0 |
| 24 a 26 | 0 | 145.5 | 11.4 | 0 |
| 27 a 29 | 0 | 0 | 28.6 | 0 |
| 30 a 32 | 0 | 0 | 20.0 | 0 |
| 33 a 35 | 0 | 0 | 20.0 | 0 |
| 36 a 38 | 0 | 0 | 0 | 35.3 |
| 39 a 41 | 0 | 0 | 0 | 35.3 |
| 42 a 44 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |
| 45 a 47 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| 48 a 50 | 0 | 0 | 0 | 29.4 |
| 51 a 53 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |
| 54 a 56 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| 57 a 59 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| 60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| 63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 10.5 | 63.6 | 0.0 | 8.8 |
| Estudia Ciclos Formativos | 26.7 | 72.7 | 14.3 | 17.6 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 15.7 | 200.0 | 37.1 | 41.2 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 8.1 | 54.5 | 25.7 | 82.4 |
| Parado | 4.1 | 127.3 | 11.4 | 20.6 |
| Otra situación | 2.9 | 72.7 | 0.0 | 23.5 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| Contrato indefinido | 66.7 | 86.4 | 84.6 | 42.9 |
| Contrato de obra o servicio | 3.7 | 0 | 0 | 21.4 |
| Contrato en prácticas | 0 | 0 | 15.4 | 7.1 |
| Contrato eventual | 14.8 | 9.1 | 0 | 14.3 |
| Otro | 11.1 | 4.5 | 0 | 14.3 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo parcial | 40.7 | 27.3 | 30.8 | 14.3 |
| Jornada completa | 59.3 | 72.7 | 69.2 | 85.7 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Más de 6 meses | 70.4 | 77.3 | 92.3 | 85.7 |
| Entre 2 y 6 meses | 25.9 | 18.2 | 7.7 | 7.1 |
| Menos de 2 meses | 3.7 | 4.5 | 0 | 7.1 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 59.3 | 50.0 | 46.2 | 78.6 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 14.8 | 27.3 | 38.5 | 14.3 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 25.9 | 22.7 | 15.4 | 7.1 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 3.7 | 9.1 | 0 | 21.4 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 33.3 | 31.8 | 53.8 | 14.3 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 11.1 | 4.5 | 0 | 14.3 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 44.4 | 54.5 | 46.2 | 50.0 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Adecuada | 59.3 | 63.6 | 46.2 | 85.7 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 22.2 | 13.6 | 7.7 | 14.3 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 7.4 | 22.7 | 23.1 | 0 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 11.1 | 0 | 23.1 | 0 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 18.5 | 31.8 | 30.8 | 14.3 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 14.8 | 22.7 | 46.2 | 21.4 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 25.9 | 18.2 | 7.7 | 21.4 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 40.7 | 27.3 | 15.4 | 42.9 |
| opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 100.0 | 86.4 | 100.0 | 100.0 |
| Resto de España | 0 | 13.6 | 0 | 0 |
| Fuera de España | 0 | 0 | 0 | 0 |