opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Mujeres | 41.9 | 309.1 | 67.7 | 128.1 |
Hombres | 19.4 | 200.0 | 16.1 | 34.4 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
18 a 20 | 39.4 | 0 | 0 | 0 |
21 a 23 | 21.9 | 381.8 | 0 | 0 |
24 a 26 | 0 | 127.3 | 9.7 | 0 |
27 a 29 | 0 | 0 | 29.0 | 0 |
30 a 32 | 0 | 0 | 22.6 | 0 |
33 a 35 | 0 | 0 | 22.6 | 0 |
36 a 38 | 0 | 0 | 0 | 31.3 |
39 a 41 | 0 | 0 | 0 | 31.3 |
42 a 44 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
45 a 47 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
48 a 50 | 0 | 0 | 0 | 31.3 |
51 a 53 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
54 a 56 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
57 a 59 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Estudia en la Universidad | 9.0 | 54.5 | 0.0 | 6.3 |
Estudia Ciclos Formativos | 28.4 | 63.6 | 9.7 | 18.8 |
He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 17.4 | 200.0 | 41.9 | 43.8 |
Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 8.4 | 36.4 | 25.8 | 78.1 |
Parado | 3.9 | 109.1 | 12.9 | 18.8 |
Otra situación | 2.6 | 63.6 | 0.0 | 18.8 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
Contrato indefinido | 66.7 | 86.4 | 84.6 | 42.9 |
Contrato de obra o servicio | 3.7 | 0 | 0 | 21.4 |
Contrato en prácticas | 0 | 0 | 15.4 | 7.1 |
Contrato eventual | 14.8 | 9.1 | 0 | 14.3 |
Otro | 11.1 | 4.5 | 0 | 14.3 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Tiempo parcial | 40.7 | 27.3 | 30.8 | 14.3 |
Jornada completa | 59.3 | 72.7 | 69.2 | 85.7 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Más de 6 meses | 70.4 | 77.3 | 92.3 | 85.7 |
Entre 2 y 6 meses | 25.9 | 18.2 | 7.7 | 7.1 |
Menos de 2 meses | 3.7 | 4.5 | 0 | 7.1 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 59.3 | 50.0 | 46.2 | 78.6 |
Media: han sido útiles pero también he necesitado | 14.8 | 27.3 | 38.5 | 14.3 |
Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 25.9 | 22.7 | 15.4 | 7.1 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 3.7 | 9.1 | 0 | 21.4 |
Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 33.3 | 31.8 | 53.8 | 14.3 |
Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 11.1 | 4.5 | 0 | 14.3 |
Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 44.4 | 54.5 | 46.2 | 50.0 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Adecuada | 59.3 | 63.6 | 46.2 | 85.7 |
Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 22.2 | 13.6 | 7.7 | 14.3 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 7.4 | 22.7 | 23.1 | 0 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 11.1 | 0 | 23.1 | 0 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 18.5 | 31.8 | 30.8 | 14.3 |
Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 14.8 | 22.7 | 46.2 | 21.4 |
Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 25.9 | 18.2 | 7.7 | 21.4 |
Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 40.7 | 27.3 | 15.4 | 42.9 |
opciones |
1. Menores de 22 |
2. Entre 22 y 25 |
3. Entre 26 y 35 |
4. Mayores de 35 |
---|---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | 100.0 | 86.4 | 100.0 | 100.0 |
Resto de España | 0 | 13.6 | 0 | 0 |
Fuera de España | 0 | 0 | 0 | 0 |