| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 75.0 | 56.3 | 18.9 | 85.8 |
| Hombres | 25.0 | 40.6 | 81.1 | 14.2 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 20 | 50.0 | 40.6 | 18.9 | 23.2 |
| 21 a 23 | 7.1 | 31.3 | 51.4 | 31.0 |
| 24 a 26 | 10.7 | 3.1 | 8.1 | 8.4 |
| 27 a 29 | 0 | 0 | 5.4 | 5.2 |
| 30 a 32 | 10.7 | 0 | 2.7 | 1.9 |
| 33 a 35 | 0 | 0 | 2.7 | 3.9 |
| 36 a 38 | 3.6 | 6.3 | 5.4 | 4.5 |
| 39 a 41 | 0 | 9.4 | 2.7 | 5.2 |
| 42 a 44 | 7.1 | 0 | 0 | 1.9 |
| 45 a 47 | 0 | 3.1 | 0 | 4.5 |
| 48 a 50 | 3.6 | 3.1 | 0 | 5.2 |
| 51 a 53 | 3.6 | 0 | 2.7 | 1.9 |
| 54 a 56 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| 57 a 59 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 60 a 62 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 63 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 3.6 | 6.3 | 2.7 | 15.5 |
| Estudia Ciclos Formativos | 39.3 | 37.5 | 32.4 | 19.4 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 14.3 | 25.0 | 51.4 | 29.0 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 35.7 | 25.0 | 13.5 | 21.9 |
| Parado | 14.3 | 3.1 | 16.2 | 12.9 |
| Otra situación | 3.6 | 6.3 | 2.7 | 11.0 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
| Contrato indefinido | 75.0 | 87.5 | 73.7 | 66.7 |
| Contrato de obra o servicio | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
| Contrato en prácticas | 0 | 0 | 5.3 | 4.4 |
| Contrato eventual | 25.0 | 0 | 5.3 | 13.3 |
| Otro | 0 | 0 | 15.8 | 6.7 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo parcial | 50.0 | 50.0 | 5.3 | 35.6 |
| Jornada completa | 50.0 | 50.0 | 94.7 | 64.4 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Más de 6 meses | 75.0 | 87.5 | 73.7 | 80.0 |
| Entre 2 y 6 meses | 25.0 | 12.5 | 21.1 | 15.6 |
| Menos de 2 meses | 0 | 0 | 5.3 | 4.4 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 50.0 | 37.5 | 57.9 | 62.2 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 0 | 50.0 | 21.1 | 20.0 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 50.0 | 12.5 | 21.1 | 17.8 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 0 | 0 | 10.5 | 8.9 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 75.0 | 37.5 | 47.4 | 22.2 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 0 | 12.5 | 10.5 | 6.7 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 25.0 | 50.0 | 26.3 | 60.0 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Adecuada | 75.0 | 75.0 | 68.4 | 57.8 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 25.0 | 12.5 | 10.5 | 17.8 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 0 | 0 | 15.8 | 15.6 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 0 | 12.5 | 5.3 | 8.9 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 25.0 | 0 | 0 | 37.8 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 25.0 | 25.0 | 21.1 | 24.4 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 25.0 | 12.5 | 31.6 | 15.6 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 25.0 | 62.5 | 47.4 | 22.2 |
| opciones |
Administración y Gestión |
Comercio y Marketing |
Informática y Comunicaciones |
Sanidad |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 100.0 | 100.0 | 94.7 | 95.6 |
| Resto de España | 0 | 0 | 5.3 | 4.4 |
| Fuera de España | 0 | 0 | 0 | 0 |