| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Mujeres | 0 | 100.0 |
| Hombres | 100.0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 23.3 | 29.6 |
| 21 a 23 | 46.6 | 25.7 |
| 24 a 26 | 6.8 | 8.4 |
| 27 a 29 | 2.7 | 4.5 |
| 30 a 32 | 2.7 | 2.8 |
| 33 a 35 | 1.4 | 3.4 |
| 36 a 38 | 6.8 | 3.9 |
| 39 a 41 | 6.8 | 3.9 |
| 42 a 44 | 0 | 2.8 |
| 45 a 47 | 1.4 | 3.9 |
| 48 a 50 | 1.4 | 5.0 |
| 51 a 53 | 0 | 2.8 |
| 54 a 56 | 0 | 1.7 |
| 57 a 59 | 0 | 0.6 |
| 60 a 62 | 0 | 1.1 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 6.8 | 12.8 |
| Estudia Ciclos Formativos | 30.1 | 24.0 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 32.9 | 29.1 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 17.8 | 24.6 |
| Parado | 15.1 | 11.7 |
| Otra situación | 9.6 | 7.8 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 4.2 | 0 |
| Contrato indefinido | 75.0 | 69.2 |
| Contrato de obra o servicio | 4.2 | 5.8 |
| Contrato en prácticas | 0 | 5.8 |
| Contrato eventual | 8.3 | 11.5 |
| Otro | 8.3 | 7.7 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 25.0 | 32.7 |
| Jornada completa | 75.0 | 67.3 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 79.2 | 78.8 |
| Entre 2 y 6 meses | 16.7 | 17.3 |
| Menos de 2 meses | 4.2 | 3.8 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 50.0 | 61.5 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 29.2 | 19.2 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 20.8 | 19.2 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 12.5 | 5.8 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 33.3 | 32.7 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 3.8 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 12.5 | 5.8 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 41.7 | 51.9 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Adecuada | 75.0 | 57.7 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 8.3 | 19.2 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 12.5 | 13.5 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 4.2 | 9.6 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 0 | 34.6 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 25.0 | 23.1 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 29.2 | 15.4 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 45.8 | 26.9 |
| opciones |
H |
M |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 95.8 | 96.2 |
| Resto de España | 4.2 | 3.8 |
| Fuera de España | 0 | 0 |