| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Mujeres | 70.9 | 71.1 |
| Hombres | 29.1 | 28.2 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| 18 a 20 | 36.9 | 21.5 |
| 21 a 23 | 11.7 | 45.0 |
| 24 a 26 | 4.9 | 10.1 |
| 27 a 29 | 2.9 | 4.7 |
| 30 a 32 | 3.9 | 2.0 |
| 33 a 35 | 4.9 | 1.3 |
| 36 a 38 | 7.8 | 2.7 |
| 39 a 41 | 5.8 | 4.0 |
| 42 a 44 | 1.9 | 2.0 |
| 45 a 47 | 5.8 | 1.3 |
| 48 a 50 | 7.8 | 1.3 |
| 51 a 53 | 2.9 | 1.3 |
| 54 a 56 | 1.0 | 1.3 |
| 57 a 59 | 0 | 0.7 |
| 60 a 62 | 1.9 | 0 |
| 63 a 65 | 0 | 0 |
| 66 a 68 | 0 | 0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Estudia en la Universidad | 1.0 | 18.1 |
| Estudia Ciclos Formativos | 47.6 | 10.7 |
| He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 28.2 | 31.5 |
| Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 22.3 | 22.8 |
| Parado | 6.8 | 16.1 |
| Otra situación | 7.8 | 8.7 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 0 | 2.1 |
| Contrato indefinido | 75.9 | 68.1 |
| Contrato de obra o servicio | 10.3 | 2.1 |
| Contrato en prácticas | 0 | 6.4 |
| Contrato eventual | 6.9 | 12.8 |
| Otro | 6.9 | 8.5 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Tiempo parcial | 41.4 | 23.4 |
| Jornada completa | 58.6 | 76.6 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Más de 6 meses | 93.1 | 70.2 |
| Entre 2 y 6 meses | 3.4 | 25.5 |
| Menos de 2 meses | 3.4 | 4.3 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 55.2 | 59.6 |
| Media: han sido útiles pero también he necesitado | 20.7 | 23.4 |
| Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 24.1 | 17.0 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 6.9 | 8.5 |
| Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 24.1 | 38.3 |
| Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 0 | 4.3 |
| Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 6.9 | 8.5 |
| Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 62.1 | 40.4 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Adecuada | 72.4 | 57.4 |
| Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 13.8 | 17.0 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 3.4 | 19.1 |
| Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 10.3 | 6.4 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 20.7 | 25.5 |
| Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 20.7 | 25.5 |
| Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 20.7 | 19.1 |
| Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 37.9 | 29.8 |
| opciones |
Grado Medio |
Grado Superior |
|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | 100.0 | 93.6 |
| Resto de España | 0 | 6.4 |
| Fuera de España | 0 | 0 |