opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Mujeres | 71.6 | 68.3 |
Hombres | 28.0 | 34.1 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
18 a 20 | 31.3 | 9.8 |
21 a 23 | 37.4 | 2.4 |
24 a 26 | 8.1 | 7.3 |
27 a 29 | 3.8 | 4.9 |
30 a 32 | 1.4 | 9.8 |
33 a 35 | 2.8 | 2.4 |
36 a 38 | 1.9 | 19.5 |
39 a 41 | 3.3 | 12.2 |
42 a 44 | 1.9 | 2.4 |
45 a 47 | 1.9 | 9.8 |
48 a 50 | 2.8 | 9.8 |
51 a 53 | 0.9 | 7.3 |
54 a 56 | 0.5 | 4.9 |
57 a 59 | 0.5 | 0 |
60 a 62 | 0.9 | 0 |
63 a 65 | 0 | 0 |
66 a 68 | 0 | 0 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Estudia en la Universidad | 12.8 | 2.4 |
Estudia Ciclos Formativos | 25.6 | 26.8 |
He encontrado trabajo o he cambiado de categoría p | 31.8 | 22.0 |
Mi situación no ha cambiado, trabajo donde antes t | 16.6 | 53.7 |
Parado | 13.3 | 9.8 |
Otra situación | 9.0 | 4.9 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Trabajador por cuenta propia (autónomo) | 1.5 | 0 |
Contrato indefinido | 70.1 | 77.8 |
Contrato de obra o servicio | 6.0 | 0 |
Contrato en prácticas | 4.5 | 0 |
Contrato eventual | 10.4 | 11.1 |
Otro | 7.5 | 11.1 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Tiempo parcial | 31.3 | 22.2 |
Jornada completa | 68.7 | 77.8 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Más de 6 meses | 76.1 | 100.0 |
Entre 2 y 6 meses | 19.4 | 0 |
Menos de 2 meses | 4.5 | 0 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Alta: gracias a ellos estoy trabajando. | 59.7 | 44.4 |
Media: han sido útiles pero también he necesitado | 20.9 | 33.3 |
Escasa: sin ellos podría haber trabajado igual. | 19.4 | 22.2 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Alta: Encontre trabajo gracias a la bolsa de traba | 7.5 | 11.1 |
Alta: He trabajado donde realicé las FCT | 35.8 | 11.1 |
Alta: He trabajado donde realicé la FP Dual | 3.0 | 0 |
Media: He trabajado gracias a la recomendación de | 7.5 | 11.1 |
Escasa: He encontrado trabajo por mis propios medi | 46.3 | 66.7 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Adecuada | 62.7 | 66.7 |
Superior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 17.9 | 0 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 13.4 | 11.1 |
Inferior a lo que necesito para desempeñar mi trab | 6.0 | 22.2 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Microempresa. máximo de 10 trabajadores | 23.9 | 22.2 |
Pequeñas empresas: entre 11 hasta 49 trabajadores | 23.9 | 22.2 |
Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores | 22.4 | 0 |
Grandes empresas: más de 250 trabajadores | 29.9 | 55.6 |
opciones |
Presencial |
Semipresencial |
---|---|---|
Comunidad Valenciana | 95.5 | 100.0 |
Resto de España | 4.5 | 0 |
Fuera de España | 0 | 0 |